才能一覧|攻撃系(70種)
才能一覧トップ|追撃・反撃・通常攻撃・多段スキルに関わる才能をまとめています。
才能の基本ルール(4枠・重ね掛け・開花・保証)については、才能一覧トップをご覧ください。
効果の数値は変数のため「(数)」と表記しています。実数値はゲーム内でご確認ください。
一覧
| 才能名 | 中国語 | 効果 |
|---|---|---|
| エネルギー集積結晶 | 蓄能魔晶 | スキルを発動すると、このターンに通常攻撃を行わなければ、今回のスキル与ダメージ+(数)%。 |
| マルチ詠唱 | 多重施法 | 多段スキルの攻撃回数+(数)、その代わりスキルダメージ-(数)%。 |
| 一撃必中 | 一击必中 | 追撃回数は(数)に固定され、追撃ダメージ+(数)%。 |
| 三連猛襲 | 三连强攻 | 第(数)回の通常攻撃のダメージ+(数)、毎回効果+(数)。 |
| 不意打ち | 盲区偷袭 | 受ける反撃回数-(数)。 |
| 中列キラー | 中排杀手 | 中列の対象への多段スキルの攻撃回数+(数)。 |
| 事前警告 | 提前预警 | 受ける追撃回数-(数)。 |
| 分身の術 | 身外化身 | 通常攻撃対象+(数)。(数)名少ないごとに、自身の追撃回数+(数)。 |
| 力溜め一撃 | 蓄力强攻 | スキルを発動すると、自身の次の通常攻撃のダメージ+(数)、毎回効果+(数)。 |
| 反撃の嵐 | 反击风暴 | 反撃後、毎回自身の反撃ダメージ+(数)。 |
| 可憐 | 楚楚可怜 | 誘導のスタック数+(数)、対象が(数)スタックの誘導を持つごとに、その対象が自身へのすべてのダメージ-(数)。 |
| 呪文強化 | 咒语增强 | スキルを発動すると、味方対象が(数)スタックの加速を持つごとに、追撃回数+(数)、同等のスタック数の加速を解除する。 |
| 固定砲台 | 固定炮台 | 追撃回数+(数)、その代わりスキル以外の追加行動は行えなくなる。 |
| 威嚇反撃 | 威慑反击 | 他の味方が攻撃を受けると、自身の反撃与ダメージ+(数)。 |
| 完璧な演目 | 完美演出 | このターンに追撃と反撃を同時に行った場合、自身の次の多段スキルの回数+(数)。 |
| 山のごとし | 不动如山 | すべての被ダメージ-(数)、その代わり通常攻撃または通常治療を行うことができなくなる。 |
| 巨物投げ | 投掷巨物 | 毎ターン最初の通常攻撃時に追撃回数+(数)、今回の追撃で(数)の追撃ダメージを与えるごとに対象に(数)スタックのスタンを付与する。 |
| 弾幕の刻 | 弹幕时间 | スキルを発動すると、自身の次の追撃回数+(数)。 |
| 影走り | 如影随形 | 付与する誘導のスタック数+(数)、対象が(数)スタックの誘導を持つごとに、自身が対象への追撃回数+(数)。 |
| 後列キラー | 后排杀手 | 後列の対象への多段スキル攻撃の回数+(数)。 |
| 復讐の執念 | 睚眦必报 | ダメージを受けると、自身の反撃ダメージ+(数)。 |
| 忍び返し | 隐忍反击 | (数)スタックの反射を持つごとに自身の反撃与ダメージ+(数)。 |
| 怒りの反撃 | 愤怒反击 | 攻撃を受けると、反撃を行わなければ次回の反撃ダメージ+(数)。 |
| 恨みの反撃 | 含怒反击 | ダメージを受けると、自身の反撃ダメージ+(数)。 |
| 悪の反撃 | 恶意反击 | 誘導状態中の対象への反撃回数+(数)。 |
| 柄打ち | 剑柄打击 | 防御に成功すると、反撃を行い、対象に(数)スタックのスタンを付与する。 |
| 棘の防壁 | 荆棘防御 | (数)スタックの反撃を持つごとに自身のすべての被ダメージ-(数)。 |
| 正確な予測 | 精准预判 | 自身が(数)スタックの鷹目を持つごとに、自身のすべての被ダメージ-(数)。 |
| 武器巨大化 | 武器巨化 | (数)レベルにつき自身の通常攻撃の対象+(数)。 |
| 洞察の極み | 知己知彼 | 反撃距離+(数)、反撃距離に応じて自身のすべての被ダメージ-(数)。 |
| 流水の癒し | 流水静心 | 不利状態がないと、自身の反撃回数+(数)。 |
| 無限の投げナイフ | 无限飞刃 | (数)の速度を持つことで、自身の追撃回数+(数)。 |
| 狂乱の風 | 狂躁之风 | 獲得する加速のスタック数+(数)、(数)スタックの加速を持つごとに自身の追撃回数+(数)。 |
| 猛蹴り | 后蹄猛踹 | 反撃を行うと、双方の距離が(数)以下であれば、自身の今回の反撃ダメージ+(数)。 |
| 獣の嗅覚 | 灵敏嗅觉 | 受ける誘導のスタック数-(数)。 |
| 獲物いじり | 戏耍猎物 | 敵全体の速度が自身より低い場合、自身の追撃回数+(数)、反撃回数+(数)。 |
| 獲物観察 | 观察猎物 | 最初のターンは行動できないが、以降のターンで付与する誘導のスタック数+(数)。 |
| 甘えん坊 | 撒娇卖萌 | 反撃被ダメージ-(数)、かつ敵に狙われにくい。 |
| 甘美の香り | 芬芳气味 | 行動終了後、敵全体に(数)スタックの誘導を付与し、自身は誘導のスタック数と同等のHPを獲得する。 |
| 疾風の舞 | 疾风之舞 | 与える追撃回数+(数)、追撃ダメージ+(数)。 |
| 百発百中 | 箭无虚发 | 通常攻撃時に対象の(数)の防御ポイントを無視する。 |
| 砂嵐領域 | 沙暴领域 | ターン開始前、敵全体が受ける鈍足のスタック数+(数)、獲得する鷹目のスタック数-(数)。 |
| 砕けた刃 | 破碎之刃 | 通常攻撃の対象+(数)、その代わり追撃できなくなる。 |
| 破壊の嵐 | 毁灭风暴 | 最も近い敵にへの多段スキル攻撃の回数+(数)、スキル与ダメージ+(数)。 |
| 究極の閃光 | 究极闪光 | (数)スタックの鷹目を持つごとに、自身の単体スキルダメージ+(数)。 |
| 精密追跡 | 精准追踪 | 獲得する鷹目のスタック数+(数)、(数)スタックの鷹目を持つごとに自身の追撃与ダメージ+(数)。 |
| 索敵システム | 索敌系统 | 追撃回数+(数)、必ず追撃を行うようになる。 |
| 紫電撲殺 | 疾速扑杀 | 速度+(数)、(数)の速度を持つごとに自身の追撃ダメージ+(数)。 |
| 絡みつく束縛 | 缠绕束缚 | 付与する鈍足のスタック数+(数)、敵が(数)スタックの鈍足を持つごとに自身への追撃回数-(数)。 |
| 絶望の狂気 | 绝望狂乱 | HPが1の場合、追撃回数+(数)。 |
| 継続詠唱 | 持久施法 | 範囲多段スキルの発動回数+(数)。 |
| 群れ狩り | 集群追猎 | 追撃回数+(数)、(数)名の味方ごとに自身の追撃回数+(数)。 |
| 羽刃磨き | 羽刃磨砺 | 追撃後、毎回の追撃で自身のスキル与ダメージ+(数)。 |
| 脱出魔術 | 逃脱魔术 | 誘導のスタック数+(数)、対象が(数)スタックの誘導を持つごとに、その対象が自身へのすべてのダメージ-(数)。 |
| 血潮の追撃 | 嗜血追猎 | HPが低い対象への追撃回数+(数)、対象のHPが(数)減少するごとに、自身がその対象への追撃ダメージ+(数)。 |
| 視界拡張 | 广阔视野 | 獲得する鷹目のスタック数+(数)、自身が(数)スタックの鷹目を持つごとに自身の反撃距離+(数)。 |
| 角突き | 长角冲锋 | 毎ターン最初の通常攻撃後、最も近い対象に(数)スタックのスタンを付与し、双方の距離が(数)ごとに効果がさらに+(数)。 |
| 誘導連鎖 | 连环诱导 | 行動開始前、このターン攻撃を受けていなければ、自身が付与する誘導のスタック数+(数)。 |
| 起動遅延 | 延时启动 | 最初のターンでは行動できず、その間に(数)のダメージを受けるごとに次のターンの反撃ダメージ+(数)。 |
| 超距離制圧 | 超距压制 | 最も遠い敵への追撃回数+(数)、追撃ダメージ+(数)。 |
| 逆境の咆哮 | 绝境爆发 | 弱点が暴露していると、自身の多段スキルの回数+(数)。 |
| 連続攻撃 | 爆发连击 | 与える追撃ダメージ+(数)、毎ターン最初の通常攻撃時に追撃回数+(数)。 |
| 長距離突撃 | 长途奔袭 | 追撃回数+(数)、行動終了後、自身の追撃与ダメージ+(数)。 |
| 集中防御 | 专注防御 | 防御ポイント+(数)、その代わり反撃できなくなる。 |
| 靭やかな体 | 柔韧身体 | 通常被ダメージ-(数)、追撃被ダメージ-(数)。 |
| 靭やかな関節 | 灵活关节 | 反撃回数+(数)、防御が成功した場合、今回の反撃ダメージ+(数)。 |
| 風刃分裂 | 飓风分裂 | 多段スキルの対象+(数)、その代わり多段スキルの回数-(数)%。 |
| 魅惑の声 | 魅惑声音 | 付与する誘導のスタック数+(数)、スキルを発動する度に自身が付与する誘導のスタック数+(数)。 |
| 魅惑の幻影 | 魅惑幻象 | 攻撃スキルを発動すると、対象が(数)スタックの誘導を持つごとに、自身はその対象へのスキルダメージ+(数)、その後すべての誘導を解除する。 |
| 鷲の視界 | 雄鹰之眼 | 獲得する鷹目のスタック数+(数)、戦闘開始前に自身に(数)スタックの鷹目を付与する。 |
他のカテゴリ
関連記事
免責
- 本記事は非公式のファンサイトによる解説です
- 効果は日本語版のアプリ内テキストに基づいていますが、アップデートにより変更される可能性があります
- カテゴリ分けは当サイトによる整理であり、公式の分類ではありません
最終更新日:2026年8月1日